300KW上柴动力SC12E480D2型号柴油发动机技术参数
2022-04-29
来源:
143126
300KW上柴动力SC12E480D2型号柴油发动机额定功率如表:
| 转动速度 | 电脑运行格局 | 电机功率 | |
| rpm | kW | Ps | |
| 1500 | 普遍电率 | 323 | 436 |
| 后备电源工作效率 | 355 | 480 | |

| 几乎标准 | 柴油耗 | ||
| 柴油密度机参数 | SC12E480D2 | 工率 | L/h |
| 柴油车机结构类型 | 直列,四冲程,四气门,水冷散热器 | 25% | 19.1 |
| 增压空冷 | 50% | 37.9 | |
| 助燃行为 | 直喷 | 75% | 56.1 |
| 气门结构 | 湿式缸套 | 100% | 75.1 |
| 气阀数 | 6 | 110% | 83.4 |
| 缸径×行程英文 | 128(5.04)×153(6.03)mm(in.) | ||
| 排量 | 11.8(720)L(in3) | ||
| 收缩比 | 17:1 | ||
| 动怒次序 | 1-5-3-6-2-4 | 燃料系统化 | |
| 喷油申请角 | 14°BTDC | 喷真空泵 | 龙口直列P型泵 |
| 总重量 | 一般在1164kg(2,566lb) | 调节器 | 电调 |
| 外貌长宽 | 1787×918×1287mm | 石油管道泵 | 机式 |
| (L×W×H) | (70.4×36.2×51in.) | 喷油嘴 | 多孔型 |
| 曲轴飞速转动方法 | 逆时针(从飞轮端看) | 揭开的压力 | 250kg/cm2(3556psi) |
| 飞轮壳 | SAE1# | 气油空气滤芯器 | 旋装全流式细胞 |
| 飞轮 | SAE14#(齿数133) | 燃料油 | 轻静音 |
| 配气学校 | 加脂控制系统 | ||
| 技术要求 | 顶置气门 | 润滑油具体方法 | 有压力溅落式 |
| 气门数 | 每缸2进2排 | 柴油机油泵 | 曲轴带领齿圈习惯 |
| 冷态气门开距 | 进气门0.40mm(0.0158in.) | 发动机机油空气滤芯器 | 旋装全流式的 |
| 进气门0.65mm(0.0256in.) | 柴油机油存储量 | 极大36L(9.52gal.) | |
| 最少33L(8.71gal.) | |||
| 气门正时 | 偏置油底壳歪斜角 | 前伸25° | |
| 重置开起 | 后倾35° | ||
| 进气门 | 15°BTDC30°ABDC | 左倾/右倾35° | |
| 泄压阀门 | 45°BBDC13°ATDC | 注油油 | 参阅安全使用维修保养规格书怎么写书 |
| 散热软件 | 汽油机机数据统计 | ||
| 急冷策略 | 谈水配置冷确 | 制冷液数据流量 | 515L/min/1500rpm |
| 放凉液存储量 | 23.2L(6.12gal.) | 急冷液热重大损失 | 31.3kcal/sec/1500rpm |
| (仅打着机) | 中冷器热损耗 | 20.2kcal/sec/1500rpm | |
| 负压软件系统 | Max.0.5kg/cm2(7.11psi) | 进气的流量 | 29.8m3/min/1500rpm |
| 增压泵 | 离心法式,这根牛皮带发挥 | res排气手机流量 | 76.9m3/min/1500rpm |
| 循环水泵客流量 | 515L(136gal.)/min | 排气口室内温度 | 600°C/1500rpm |
| /1500rpm(engine) | 主要禁止压力差 | ||
| 控温器 | 蜡式 | 进气软件 | 3kPa(新空压三滤) |
| 开起温.85°C | 6kPa(脏过滤芯,需换洗) | ||
| 开全体温.95°C | 排气管系统软件 | 10kPa(最主要) | |
| 空调风扇 | 吹风机式,塑胶小风扇 | 最高的人限制海泼 | 2000m |
| 直劲840mm,8片 | 中冷器水头损失限制值 | 9kPa | |
| 工作电压10kW | 电风扇排风量7.2m3/s | ||
| 电器元件控制系统 | 换算表 |
| 火力发三相异步电机 | 28V×55A | in.=mm×0.0394 | lb/ft=N.m×0.737 |
| 交流电压调整器器 | 总体式,ibms电线式上下调整器 | PS=kW×1.3596 | U.S.gal=L×0.264 |
| 启动服务器电动机 | 24V×7.5kW | psi=kg/cm2×14.2233 | kW=0.2388kcal/s |
| 电瓶充电电压值 | 24V | in3=L×61.02 | lb/PS.h=g/kW.h×0.00162 |
| 蓄电瓶体积 | 180AH | hp=PS×0.98635 | cfm=m3/min×35.336 |
| lb=kg×2.20462 |
感谢您的阅读,欢迎关注柴油发电机厂家顶博电力,了解更多上柴广西顶博发电机组制造维修保养、技术参数等知识。广西顶博电力是一家专业的广西顶博发电机组制造企业,本厂致力于生产各个领域的广西顶博发电机组制造及维修保养工作,自公司成立以来,以质量第一、时间快速、服务周到、价格合理为原则致力完善各行业企业广西顶博发电机组制造设施,我公司康明斯、沃尔沃、奔驰、上柴、玉柴等各大品牌都齐,客户的支持是我们前进与发展的动力,我们将不断进取,欢迎来厂考察.
报价:13667715899
热门之一产品的
选择好文章
- 诊所、洒店抢着用的靜音水电站,这个400KW康明斯靜音箱式柴油车发电厂汽轮电机组是什么总被复购? 2026-06-24
- 既能发电厂又能电弧焊接,野外探险无电还是干大活!这台顶博400A汽油隔音发电厂焊机,凭些什么让安装队竞相dnf换装? 2026-06-23
- 一款设备,三大频段,重卡软件:上柴这种400KW柴油车来发调速电空气能机组,敲破全球最大魅力的边界 2026-06-22
- 买台使用老的发无刷伺服电超临界锅炉机,这台12Kw静音发无刷伺服电超临界锅炉超临界锅炉,加黑方框、F级电绝缘,越变越靠谱 2026-06-19
- 零基本条件也会便捷选用,这台12kW静音风能发直流无刷电空气能热泵机组,万向脚轮一推就走,钥匙一拧就拨电话 2026-06-18
- 机构、信息管理中心都用过的带发直流无刷电柴油发电站机空气能机组,这台玉柴带发直流无刷电柴油发电站机空气能机组,不挑学习环境,无暇提供各类严格景象 2026-06-18
- 载重车时候的用电不错选定:玉柴600KW汽油并网发无刷电飞机机组,节油,G3特点,达到多域配用 2026-06-17
- 载重地方的供用电担保,这台玉柴600KW并网发发电柴油发电设备,应急预案紧急最好采矿场主用,都适于 2026-06-17
- 玉柴重工集团心室+众智头脑+斯坦福直流无刷电机马达,这台600KW玉柴柴油机发直流无刷电机马达组,矿区油井等载重的场合都是在采用 2026-06-16
- 从矿山开采石渣场到高管手办公楼,这台500kW玉柴静音并网发伺服电机柜,率先应用炎热、高平均海拔等所有寒冷生产 2026-06-15





