240KW斯坦福发电机(S4L1S-D4)技术规格参数表
2023-05-30
来源:
7996
斯坦福发电机作为一种常见的电机选用配置,在众多广西顶博发电机组制造应用中发挥着重要作用。了解斯坦福发电机S4L1S-D的技术参数和规格对于选择适当的广西顶博发电机组制造:240KW发电机、确保柴油机配套性能和供电可靠性至关重要。本文将详细介绍斯坦福发电机S4L1S-D4的电气特性、机械特性、外形尺寸和配置,并通过S4L1S-D4说明不同斯坦福发电机参数。
240KW斯坦福发电机(S4L1S-D4)技术规格参数表
| 高压电器数据库单 | ||||
| AVR类型 | AS440 | MX341 | MX321 | MX322 |
| 相电压调高 | ± 1.0 % | ± 1.0 % | ± 0.5 % | ± 0.5 % |
| 励磁调节器系统的 | 自整流 | PMG开关磁阻减速机减速机 | PMG磁悬浮轴承主轴电机 | PMG稀土永磁电动机 |
| 轻载激磁额定电压(V) | 12 - 9V | |
| 满负荷整流电流电压(V) | 41 - 39V | |
| 轻载整流直流电压(A) | 0.7 - 0.5 | |
| 载重励磁调节器感应电流(A) | 2.3 - 2.2 | |
| 励磁调节器准确时间常数(S) | 0.105 | |
| 绝缘电阻层级 | H | |
| 定子电机绕线 | 单层同德同心 | |
| 电机定子(感应线圈)节距 | 2/3 | |
| 线圈引线 | 12 | |
| 绕阻匝数 | 311 | |
| 极数 | 4 | |
| 防护系统档次 | IP23 | |
| RFI 仰制标准规定 | 具备EN 61000-6-2 & EN 61000-6-4规范 | |
| 波形参数崎变率 | 变压器空载电阻值冲击率<1.5% ,非直线根据电阻值冲击率<5.0% | |
| 发生故障比 | 1/Xd | |
| 恒定特性阻抗比 X/R | 12.29 | |
| 规律 | 50 Hz | 60 Hz |
| wlan电干预数值 | THF<2% | TIF<50 |
| 制冷空气中客流量 | 0.8 m³/sec | 0.99 m³/sec |
| 固定直流电压时候下不过饱和值 | ||||||||
| 直轴(纵轴)电抗 Xd | 3.79 | 3.42 | 3.18 | 2.73 | 4.32 | 4.04 | 3.85 | 3.54 |
| 直轴(纵轴)瞬态电抗 X'd | 0.23 | 0.21 | 0.19 | 0.17 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.21 |
| 直轴(纵轴)次瞬态电抗 X''d | 0.17 | 0.15 | 0.14 | 0.12 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.14 |
| 交轴(横轴)电抗 Xq | 2.74 | 2.47 | 2.30 | 1.97 | 3.18 | 2.98 | 2.84 | 2.61 |
| 交轴(横轴)次暂态电抗 X''q | 0.48 | 0.43 | 0.40 | 0.35 | 0.48 | 0.45 | 0.43 | 0.40 |
| 定子漏电抗 XL | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.08 |
| 负序电抗 X2 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.11 |
| 零序电抗 X0 | 0.32 | 0.29 | 0.27 | 0.23 | 0.34 | 0.32 | 0.30 | 0.28 |
| 自动化信息 | ||
| 心轴振动模式 | 其他聊天发调速电机组机定子和转子均为的动态动平衡,具有BS6861:第8部位第2.5级,为开机运行中的面积最小震动。 | |
| 轴套 | 单轴承套 | 双轴套 |
| SAE飞轮兼容性测试器 | SAE 0,0.5,1,2,3 | SAE 0,0.5,1,2 |
| 惯性力力距 | 4.0771 kgm2 | 3.8783 kgm2 |
| 定子总重量 | 415 kg | 415 kg |
| 定子净重 | 361 kg | 338 kg |
| 发发动机组机容量 | 940 kg | 950 kg |
| 装运含量 | 1010 kg | 1010 kg |
| 木箱图片尺寸 | 155 x 87 x 107(cm) | 156 x 87 x 107(cm) |
| 大超速行驶 | 2250转/几分钟的时间,连续两几分钟的时间 | |
| 滚针轴承win7驱动端 | N/A | Ball 6317 |
| 轴套非能够端 | Ball 6314 | Ball 6314 |
较火类产品
分享短文
- 不懈凭这些被大医院和别墅间断性选购?一回看懂康明斯禁音发电量空气能的核心理念 2026-06-25
- 迅猛保电,靠谱替换生活、商业运作与在户外,这台8KW燃油发电厂空气能热泵,高效可用种种用水情况 2026-06-25
- 医院专家、酒店住宿抢着用的禁音并网发电站,游戏400KW康明斯禁音箱式静音并网发同步电汽轮发动机是什么总被复购? 2026-06-24
- 既能发电厂又能氩弧焊,野外探险无电照常干大活!这台顶博400A汽油隔音发电厂焊机,凭啥让工程装修施工队悄然改装? 2026-06-23
- 一辆机,几大频段,重卡手机平台:上柴这个400KW柴油发动机发电厂电机组,击碎全球各地电力公司界线 2026-06-22
- 一种会用老的生产发三相异步调速电机,这台12kw静音生产发三相异步调速电设备,字体加粗架构、F级绝缘电阻,越变越可靠 2026-06-19
- 速学理论还可以便捷运用,这台12kW重油火力发直流电机柜,气弹簧一推就走,钥匙一拧就通话 2026-06-18
- 医院医生、大数据中央都用的发变频电动冷库机组站空气能,这台玉柴发变频电动冷库机组站空气能,不挑条件,无暇需要满足各类严于场合 2026-06-18
- 方法重载环境的电缆比较好决定:玉柴600KW静音发电站冷水机组,汽车省油,G3耐腐蚀性,要求多行业用 2026-06-17
- 方法重载公开场合的用电确保,这台玉柴600KW发电站空调机组,救急预备或者是选矿厂主用,都适合 2026-06-17





